Datos del producto:
|
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos | Aplicación: | Comienzo de las semillas |
---|---|---|---|
PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 | Válvula de entrada (V): | 12/24V |
Flujo luminoso de la lámpara: | 700 | Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 50 |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Material del cuerpo de la lámpara: | P.C. |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Fuente de luz: | El LED |
Garantización (año): | 2 años | Eficacia luminosa (μmol/J): | 14,4 |
Salida ligera (μmol/s): | 14,4 | Tipo de artículo: | Las bandas de luz |
Emitiendo color: | RGB | Punto de trabajo: | luz de banda LED de decoración SMD5050 |
El color: | RGB | LED Qty/m: | los 60/M |
Temporeros del color.: | 3000-7000K | Tamaño: | 500*8*0,22 mm |
1. Imágenesof luz de crecimiento de plantas led SMD5050
2Descripción de la luz de crecimiento de plantas LED SMD5050
El color | Cuantidad de LED/M | Temperatura del color. | El lumen | Tamaño | Válvula de tensión | El poder | Ángulo | A prueba de agua | Envasado |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los dispositivos de seguridad de los vehículos. | |||||||||
El rojo | 60/m | / | 44 a 54 años | 500*8*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 4.8w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
Amarillo | 60/m | / | 44 a 54 años | 500*8*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 4.8w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
El azul | 60/m | / | Entre 30 y 36 | 500*8*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 4.8w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
El verde | 60/m | / | 76 a 96 | 500*8*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 4.8w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
de color blanco | 60/m | 6000-7000K | 180 a 220 | 500*8*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 4.8w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
Blanco caliente | 60/m | Entre 3000 y 4000K | 180 a 200 | 500*8*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 4.8w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
RGB | 60/m | / | 180 a 200 | 500*8*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 4.8w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
El color | Cuantidad de LED/M | Temperatura del color. | El lumen | Tamaño | Válvula de tensión | El poder | Ángulo | A prueba de agua | Envasado |
Se utilizará una banda LED SMD5050 ---30 LED/M. | |||||||||
El rojo | 30/m | / | Entre 200 y 240 | 500*10*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 7.2w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
Amarillo | 30/m | / | Entre 200 y 240 | 500*10*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 7.2w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
El azul | 30/m | / | 150 a 190 | 500*10*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 7.2w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
El verde | 30/m | / | 220 a 260 | 500*10*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 7.2w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
de color blanco | 30/m | 6000-7000K | 300 a 320 | 500*10*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 7.2w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
Blanco caliente | 30/m | Entre 3000 y 4000K | 300 a 320 | 500*10*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 7.2w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
RGB | 30/m | / | 280 a 300 | 500*10*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 7.2w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
El color | Cuantidad de LED/M | Temperatura del color. | El lumen | Tamaño | Válvula de tensión | El poder | Ángulo | A prueba de agua | Envasado |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los dispositivos de seguridad de los vehículos. | |||||||||
El rojo | 60/m | / | 380 a 420 | 500*12*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 14.4w/m | 120° | Se trata de un sistema de protección de la salud. | 5 m por carrete |
Amarillo | 60/m | / | 380 a 420 | 500*12*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 14.4w/m | 120° | Se aplican las siguientes medidas: | 5 m por carrete |
El azul | 60/m | / | 280 a 300 | 500*12*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 14.4w/m | 120° | Se aplican las siguientes medidas: | 5 m por carrete |
El verde | 60/m | / | Las demás: | 500*12*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 14.4w/m | 120° | Se aplican las siguientes medidas: | 5 m por carrete |
de color blanco | 60/m | 6000-7000K | 620 a 640 años | 500*12*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 14.4w/m | 120° | Se aplican las siguientes medidas: | 5 m por carrete |
Blanco caliente | 60/m | Entre 3000 y 4000K | 620 a 630 | 500*12*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 14.4w/m | 120° | Se aplican las siguientes medidas: | 5 m por carrete |
RGB | 60/m | / | 560 a 600 | 500*12*0,22 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 14.4w/m | 120° | Se aplican las siguientes medidas: | 5 m por carrete |
3Línea de producción
4. Productos similares para elegir
5Preguntas frecuentes para usted
P: ¿La lámpara eléctrica está apagada?
R: Compruebe si el adaptador de línea de alimentación está conectado al centro de alimentación.
Inspeccione si el eje de suministro se avería o utilice otros centros de suministro que funcionen normalmente.
P: ¿Pueden mis vecinos usar mi red sigilosamente?
R: No. Los usuarios pueden configurar el nombre de la red para cifrar los datos para evitar que los vecinos usen la red sigilosamente.
P: ¿La transmisión de datos en la línea eléctrica con adaptador de línea eléctrica se verá perturbada por los electrodomésticos?
R: El uso de electrodomésticos básicamente no tiene ningún efecto en el rendimiento del adaptador Powerline, pero un cargador inferior puede tener un gran efecto en él.y evitar usarlo cerca del cargador, adaptador de alimentación, etc.
P: ¿Se puede utilizar el adaptador de línea eléctrica por separado?
R: No. Se necesitan al menos dos. Uno está conectado al módem ADSL o al puerto LAN del router, y el otro al ordenador.
P: ¿Se necesita un módem tradicional para el adaptador de línea de alimentación?
R: Sí. El adaptador Powerline es solo para establecer LAN en la casa. El acceso a Internet todavía necesita banda ancha residencial o modem ADSL tradicional, etc.
6Nuestros servicios
1)Descripción de la garantía:
(1) Los usuarios deberán conservar adecuadamente la tarjeta de garantía como prueba de reparación.
(2) El período de garantía es de un año a partir de la compra.
(3) El ConsejoLa empresa reparará y reemplazará las piezas de forma gratuita después de la verificación si los componentes y la tecnología del producto presentan problemas o se averian durante el uso y mantenimiento normales durante el período de garantía..
(4) La empresa se reserva el derecho de modificar e interpretar el contenido.
2) Los siguientes casos están fuera del ámbito de la reparación gratuita:
(1) El producto está dañado debido a una instalación o funcionamiento incorrectos.
(2) El personal técnico que no pertenezca a la empresa repara, modifica o transforma o el usuario sustituye cualquier componente del producto.
(3) El número del producto está borrado o no coincide con la tarjeta.
(4) Daño causado por negligencia/agua y otras sustancias que impregnan el producto.
(5) Daños o averías causados por accidentes o catástrofes naturales.
1. Introducción de la Compañía
Hangzhou Penya Electronics Co., Ltd es un proveedor profesional de 10 años de varios productos electrónicos de consumo e industriales. Basado en las ricas experiencias de fabricación OEM / ODM para grandes clientes,En los últimos años hemos empezado a dedicar más esfuerzos a la auto-innovación.
La ventaja principal de la compañía:
(1)Productos innovadores con un precio competitivo.
(2) Un equipo cualificado está listo para servirle en cualquier momento.
(3) El servicio OEM y ODM está disponible.
(4)Tiempo de entrega corto para las muestras y la producción en serie.
(5)La mayoría de los productos cumplen con las normas CE, FCC, ROHS, etc.
2Nuestra visión de la empresa
3Bienvenido a contactarnos.
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522