Datos del producto:
|
Aplicación: | Residenciales | Temperatura del color (CCT): | 6000K (alarma de la luz del día) |
---|---|---|---|
Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio | Tipo base: | B22, E26, E27 |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | Las demás: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 80 | Flujo luminoso de la lámpara: | 900 |
Garantización (año): | 2 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -25 - 45 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
El tipo: | Bulbo del LED | Fuente de alimentación: | El aire acondicionado |
Fuente de luz: | El LED | Modo de cambio: | wifi, teledirigido |
Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 30000 | Tiempo de trabajo (horas): | 30000 |
la garantía: | 2 años | El color: | El valor de las emisiones |
Ángulo del haz: | 270 grados | Chip de LED: | 2835smd |
El poder: | 10 W | Base de la lámpara: | E27 |
El PF: | 0.5-0.9 | El lumen: | 90-100LM/W |
el conductor: | Conductor de corriente de IC | Cubierta: | Cubierta lechosa de la PC |
Aplicación | Residenciales |
Temperatura del color (CCT) | 6000K (alerta de luz diurna) |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Tipo de base | B22, E26, E27 |
CRI (Ra>) | 80 |
Voltagem de entrada (V) | Los demás: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 80 |
Flujo luminoso de la lámpara | 900 |
Garantización (año) | 2 años |
Tiempo de vida laboral (horas) | 50000 |
Certificación | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las empresas que cumplan los requisitos de la presente Directiva. |
Fuente de alimentación | El aire acondicionado |
Fuente de luz | El LED |
Modo de cambio | Wifi, control remoto |
Disminuidor de soporte | No |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Garantización | 2 años |
El color | El valor de las emisiones |
Ángulo del haz | 270 grados |
Chip de LED | 2835SMD |
El poder | 10 W |
Base de la lámpara | E27 y E27 |
El PF | 0.5 a 0.9 |
El lumen | 90-100lm/W |
El conductor | Conductor de corriente de IC |
Cubierta | Cubierta de PC lechoso |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522