|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Residenciales | Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio |
---|---|---|---|
Tipo base: | E27 | Los demás productos: | 80 |
Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Flujo luminoso de la lámpara: | 1000 |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -30 - 50 |
El tipo: | A19 | Fuente de luz: | El LED |
El poder: | De 3w a 18w | El lumen: | 100-110LM/W |
Chip de LED: | 2835smd | Temporeros del color: | Las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán e |
Cubierta: | Plástico de la PC | Tamaño: | A60 |
Factor de potencia: | PF>0.95 | el conductor: | Conducción constante lineal |
Ángulo del haz: | 270 grados |
el artículo | Valor |
Nombre de la marca | Penya |
Número de modelo | PY-A60 |
Aplicación | Residenciales |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Tipo de base | E27 y E27 |
CRI (Ra>) | 80 |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Flujo luminoso de la lámpara | 1000 |
Tiempo de vida laboral (horas) | 50000 |
El tipo | A1 y A2 |
Certificación | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos del apartado 1, se aplicará el procedimiento siguiente: |
Fuente de luz | El LED |
El poder | De 3w a 18w |
El lumen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Chip de LED | 2835SMD |
Temperatura del color | Las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Cubierta | Plastico PC |
Tamaño | A1 y A2 |
Factor de potencia | PF> 0.95 |
El conductor | Conducción constante lineal |
Ángulo del haz | 270 grados |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522