Datos del producto:
|
Temperatura del color (CCT): | 5000K (luz del día), 2700~6500K | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 110 |
---|---|---|---|
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. |
Duración de vida (horas): | 30000 | Tiempo de trabajo (horas): | 30000 |
Servicio de soluciones de iluminación: | Instalación del proyecto | Fuente de luz: | El LED |
Los demás productos: | 80 | Garantización (año): | 2 años |
Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Tiempo de vida laboral (horas): | 30000 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 3600, 3600 | Ángulo del haz: | 180 |
Cubierta: | Escarchado | el conductor: | CONDUCTOR DE IC |
Chip de LED: | 2835 Epistar | Clasificación de propiedad intelectual: | Se trata de: |
Aplicación: | almacén | Material del cuerpo de la lámpara: | Cubierta de Aluminum+PC |
Temperatura del color (CCT) | 5000K (luz del día) |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 110 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
Disminuidor de soporte | No |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Servicio de soluciones de iluminación | Instalación del proyecto |
Fuente de luz | El LED |
CRI (Ra>) | 80 |
Garantización (año) | 2 años |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Tiempo de vida laboral (horas) | 30000 |
Flujo luminoso de la lámpara | 3600 |
Temperatura del color (CCT) | 2700 ~ 6500K |
Ángulo del haz | 180 |
Cubierta | Fríos |
El conductor | El controlador de IC |
Chip de LED | 2835 Epistar |
Clasificación de propiedad intelectual | Se trata de: |
Certificación | el |
Aplicación | Almacén |
Material del cuerpo de la lámpara | Capa de aluminio + PC |
Flujo luminoso de la lámpara | 3600 |
Certificación | CEM |
Certificación | VLV |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522