Datos del producto:
|
Aplicación: | Oficina | Temperatura del color (CCT): | 6000K (alarma de la luz del día) |
---|---|---|---|
Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio | Tipo base: | E27 |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | CA 165-265V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 90 | Flujo luminoso de la lámpara: | 900 |
Garantización (año): | 2 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 20000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -25 - 45 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
El tipo: | Bulbo del LED | Fuente de alimentación: | El aire acondicionado |
Fuente de luz: | El LED | Modo de cambio: | El sensor |
Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. | Servicio de soluciones de iluminación: | Instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): | 20000 | Tiempo de trabajo (horas): | 20000 |
Peso del producto ((kg): | 2,6 | El color: | Entre 3000 y 6000K |
la garantía: | 2 años | Ángulo del haz: | 270 grados |
Chip de LED: | 2835smd | El poder: | 10 W |
Base de la lámpara: | E27 | El PF: | 0.5-0.9 |
El lumen: | 90-100LM/W | el conductor: | Conductor de corriente de IC |
Cuota de producción: | 3000 piezas |
Nombre del producto | Sensor de microondas A60 8w10w15w Radar Sensor de movimiento LED bombilla de luz exterior Sensor de movimiento luz |
Modelo de soporte de la lámpara | E27 y E27 |
suministro de energía | El aire acondicionado |
Potencia total de las luces | 10 W |
El color | Entre 3000 y 6000K |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522