Datos del producto:
|
Aplicación: | Residenciales | Temperatura del color (CCT): | 4100K (blanco neutro) |
---|---|---|---|
Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio | Tipo base: | E27 |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | Accesorios para el transporte de vehículos |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 100 | Flujo luminoso de la lámpara: | 1000 |
Garantización (año): | 2 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -30 - 50 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
El tipo: | Luces de la vela | Fuente de alimentación: | DC, AC |
Fuente de luz: | El LED | Modo de cambio: | El sensor |
Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
El poder: | De 3w a 18w | El lumen: | 100-110LM/W |
Chip de LED: | 2835smd | Temporeros del color: | Las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán e |
Cubierta: | Plástico de la PC | Tamaño: | A60 |
la garantía: | 3 años | Factor de potencia: | PF>0.95 |
el conductor: | Conducción constante lineal | Ángulo del haz: | 360 grados |
Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Aplicación | Residenciales |
Temperatura del color (CCT) | 4100K (blanco neutro) |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Tipo de base | E27 y E27 |
CRI (Ra>) | 80 |
Voltagem de entrada (V) | Accesorios para el transporte de vehículos |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 100 |
Flujo luminoso de la lámpara | 1000 |
Garantización (año) | 2 años |
Tiempo de vida laboral (horas) | 50000 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
El tipo | Luces de velas |
Certificación | CE, Energy Star, EMC, LVD, RoHS, alcance |
Fuente de alimentación | DC, AC |
Fuente de luz | El LED |
Modo de cambio | Sensor de la misma |
Disminuidor de soporte | No |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas) | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
El poder | De 3w a 18w |
El lumen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Chip de LED | 2835SMD |
Temperatura del color | Las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Cubierta | Plastico PC |
Tamaño | A1 y A2 |
Garantización | 3 años |
Factor de potencia | PF> 0.95 |
El conductor | Conducción constante lineal |
Ángulo del haz | 360 grados |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522