|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Residenciales | Temperatura del color (CCT): | 2700K (blanco caliente suave) |
---|---|---|---|
Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio | Tipo base: | B22, E14, E26, E27, G4, G9, GU10, GU5.3 |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 120 | Flujo luminoso de la lámpara: | 1000 |
Garantización (año): | 2 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -30 - 50 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
El tipo: | A19 | Fuente de alimentación: | Energía solar, CC, batería recargable, CA |
Fuente de luz: | El LED | Modo de cambio: | Bluetooth, wifi, control remoto, botón manual, sensor |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Duración de vida (horas): | 25000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 30000 | El poder: | De 3w a 18w |
El lumen: | 100-110LM/W | Chip de LED: | 2835smd |
Temporeros del color: | Las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán e | Cubierta: | Plástico de la PC |
Tamaño: | A60 | la garantía: | 3 años |
Factor de potencia: | PF>0.95 | el conductor: | Conducción constante lineal |
Ángulo del haz: | 270 grados | Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Mejor venta de lámparas de panel de luz blanca Ahorro de energía Iluminación interior bombilla LED con garantía de dos años
1.Alto voltaje de entrada disponible: AC:85-265V, adecuado para la mayoría de los países.
2.Cabina de aluminio puro para una buena disipación de calor y seguro,
3.Ahorro de energía,comparado con la lámpara fluorescente tradicional con la misma iluminación, ahorrar hasta un 70%~80%.
4Bajo ruido, sin radiación UV e infrarroja, una fuente segura de luz fría.
5. Super larga vida útil de hasta 50.000 horas, diez veces a la lámpara de ahorro de energía tradicional.
6.Fácil instalación y uso convencional, sustitución directa de las bombillas tradicionales y bajo mantenimiento
El artículo no. | Flujo | El CRI | Temperatura del color | Tamaño | Base de luz |
PY-B2-3W | Entre 25 y 270 mm | > 70 años | Entre los 6000 y los 6500 K | 50 por 90 | E27/B22 |
PY-B2-5W | Entre 450 y 475 mm | > 70 años | Entre los 6000 y los 6500 K | 50 por 90 | E27/B22 |
PY-B2-7W | 630-665 mm | > 70 años | Entre los 6000 y los 6500 K | 60*112 | E27/B22 |
PY-B2-9W | 810-855 mm | > 70 años | Entre los 6000 y los 6500 K | 60*118 | E27/B22 |
PY-B2-12W | 1080-1140lm | > 70 años | Entre los 6000 y los 6500 K | 65*128 | E27/B22 |
PY-B2-15W | 1350-1425 mm | > 70 años | Entre los 6000 y los 6500 K | 70*135 | E27/B22 |
PY-B2-18W | 1620-1710lm | > 70 años | Entre los 6000 y los 6500 K | 80*150 | E27/B22 |
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
R:Producimos principalmente clases de aplicaciones de LED y luminarias industriales, incluida la iluminación interior y exterior para la vida diaria. (Luz de panel LED, luz de inundación LED, luz de techo LED, etc.)
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras está disponible
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación. En segundo lugar, citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal..En cuarto lugar, organizamos la producción.
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirmen el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
R: Sí, ofrecemos 2-5 años de garantía a nuestros productos.
R: En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será inferior al 0,2%.Enviaremos nuevas luces con nuevo pedido para pequeña cantidad.Para los productos defectuosos, los repararemos y les volveremos a enviar o podemos discutir la solución, incluida la llamada de nuevo de acuerdo con la situación real.
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522