|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Residenciales | Temperatura del color (CCT): | 6000K (alarma de la luz del día) |
---|---|---|---|
Material del cuerpo de la lámpara: | ABS+PP | Tipo base: | Las demás |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 80 | Flujo luminoso de la lámpara: | 900 |
Garantización (año): | 2 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 30000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -25 - 50 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
El tipo: | Molde privado | Fuente de alimentación: | Batería solar recargable |
Fuente de luz: | El LED | Modo de cambio: | Botón manual |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 30000 | Tiempo de trabajo (horas): | 30000 |
Peso del producto ((kg): | 0,058 | Nombre del producto: | Luz solar LED de ahorro de energía |
El poder: | 30 W/50 W | Tiempo de la emergencia: | Entre 4 y 6 horas |
Batería: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Materiales para la vivienda: | ABS+PP |
El lumen: | 80lm/w | Temporeros del color: | 7200K |
Chip de LED: | 5730 SMD | la garantía: | 2 años |
Factor de potencia: | PF> 0.5 | Puerto: | Shanghái/Ningbo/Shenzhen |
Nombre del producto | Luz solar de ahorro de energía recargable para acampar al aire libre Bombilla Light Bulb de carga móvil |
Tiempo de emergencia | Entre 4 y 6 horas |
El poder | 30 W/50 W |
Batería | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522