Datos del producto:
|
Aplicación: | Residenciales | Temperatura del color (CCT): | El valor de las emisiones |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP20 | Material del cuerpo de la lámpara: | El PVC |
Ángulo del haz ((°): | 360 | Los demás productos: | 80 |
Válvula de entrada (V): | Acción de corriente 85-265V | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 100 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 500 | Garantización (año): | 2 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 20000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -35 - 55 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Fuente de alimentación: | El aire acondicionado |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos | Duración de vida (horas): | 20000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 20000 | Peso del producto ((kg): | 1 |
Modo de control: | Control de la APP, aplicación de vida inteligente | El color: | RGB+Blanco |
Grado IP: | Protección IP20 | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Nombre del producto: | Lámpara de estado de ánimo LED | Chip de LED: | Microprocesador SMD2835 |
Función: | Control de la aplicación con control de oscilación | Potencia: | 8w |
Instalación: | Es fácil. | El material: | Las demás |
el artículo | Lámpara de estado de ánimo LED de tipo PY 8W |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Aplicación | Residencia |
Temperatura del color (CCT) | El valor de las emisiones |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 |
Material del cuerpo de la lámpara | Las demás |
Ángulo del haz ((°) | 360 |
CRI (Ra>) | 80 |
Voltagem de entrada (V) | Acción de corriente 85-265V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 100 |
Flujo luminoso de la lámpara | 500 |
Garantización (año) | 2 años |
Tiempo de vida laboral (horas) | 20000 |
Temperatura de trabajo ((°C) | - 35-55 años |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
Certificación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Fuente de alimentación | El aire acondicionado |
Fuente de luz | El LED |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación | Instalación del proyecto |
Duración de vida (horas) | 20000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 20000 |
Peso del producto ((kg) | 1 |
El color | RGB+Blanco |
Grado IP | Protección IP20 |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Conducción LED | Potencia de los LED del IC |
Chip de LED | El chip SMD2835 |
Función | Control de la aplicación con control de oscilación |
Potencia | 8W |
Instalación | Es fácil. |
El material | Las demás |
Modo de control | Aplicación Smart Life |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522