|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | 6000K (alarma de la luz del día) |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66 | Ángulo del haz ((°): | 90 |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | 100-277V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 130 | Flujo luminoso de la lámpara: | 70000 |
Garantización (año): | 1 año | Temperatura de trabajo ((°C): | -25~45 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Fuente de alimentación: | El aire acondicionado |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Ángulo del haz: | 90 |
Tamaño: | 510*325*100 | Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio |
de aluminio: | Blanco fresco | Nombre del producto: | Una luz de calle LED solar |
El poder: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Palabra clave: | Cabeza de faro de calle de led |
Energía LED: | 60W 100W 150W 200W | El material: | de aluminio |
Nombre: | Lámpara de luz de inundación solar | Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Nombre | Alta calidad Smd 150w Nuevo diseño Led Old Fashioned Street Light Iluminación solar Iluminación exterior |
El tamaño | 510*325*100 |
Color | No se puede |
VOLTAJE | 110 a 240 V |
La energía | 150 W |
Factor de potencia | 0.95 |
Temperatura del color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522