|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Residenciales | Temperatura del color (CCT): | 2700K (blanco caliente suave) |
---|---|---|---|
Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio | Tipo base: | B22, E14, E26, E27, G4, G9, GU10, GU5.3 |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 120 | Flujo luminoso de la lámpara: | 1000 |
Garantización (año): | 2 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -30 - 50 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
El tipo: | A19 | Fuente de alimentación: | Energía solar, CC, batería recargable, CA |
Fuente de luz: | El LED | Modo de cambio: | Bluetooth, wifi, control remoto, botón manual, sensor |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Duración de vida (horas): | 25000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 30000 | El poder: | De 3w a 18w |
El lumen: | 100-110LM/W | Chip de LED: | 2835smd |
Temporeros del color: | Las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán e | Cubierta: | Plástico de la PC |
Tamaño: | A60 | la garantía: | 3 años |
Factor de potencia: | PF>0.95 | el conductor: | Conducción constante lineal |
Ángulo del haz: | 270 grados | Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Aplicación | Residenciales |
Temperatura del color (CCT) | 2700K (blanco suave y caliente) |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Tipo de base | B22, E14, E26, E27, G4, G9, GU10, GU5.3 |
CRI (Ra>) | 80 |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 120 |
Flujo luminoso de la lámpara | 1000 |
Garantización (año) | 2 años |
Tiempo de vida laboral (horas) | 50000 |
Certificación | BV, CE, Energy Star, EMC, RoHS, alcance |
Fuente de alimentación | Energía solar, CC, batería recargable, CA |
Fuente de luz | El LED |
Modo de cambio | Bluetooth, wifi, control remoto, botón manual, sensor |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Duración de vida (horas) | 25000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
El poder | De 3w a 18w |
El lumen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Chip de LED | 2835SMD |
Temperatura del color | Las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Cubierta | Plastico PC |
Tamaño | A1 y A2 |
Garantización | 3 años |
Factor de potencia | PF> 0.95 |
El conductor | Conducción constante lineal |
Ángulo del haz | 270 grados |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522