|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Jardín | Temperatura del color (CCT): | 6000K (blanco neutro) |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | 65IP/67 | Ángulo del haz ((°): | 120 |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | 6 V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 90-100LM/W | Flujo luminoso de la lámpara: | 5000 |
Garantización (año): | 2 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 50 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
Fuente de luz: | Las bombillas de neón | Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. |
Servicio de soluciones de iluminación: | - No, no lo sé. | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 6-12H | Peso del producto ((kg): | 2.5 |
Nombre del producto: | Luces de inundación solares | Palabra clave: | luces de inundación solares al aire libre |
El color: | Blanco fresco | Peso del producto: | 2.5 kg |
Fuente de alimentación: | energía solar, batería, AC, DC | Color del producto: | Entre 3000K y 6000K |
Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Clasificación de propiedad intelectual | 65IP/67 |
Ángulo del haz ((°) | 120 |
CRI (Ra>) | 80 |
Voltagem de entrada (V) | 6v |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 90-100LM/W |
Flujo luminoso de la lámpara | 5000 |
Garantización (año) | 2 años |
Tiempo de vida laboral (horas) | 50000 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
Certificación | RoHS, CE |
Fuente de luz | Las bombillas de neón |
Duración de vida (horas) | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas) | Entre las 6 y las 12 horas |
Peso del producto ((kg) | 2.5 |
Nombre del producto | luces de inundación solares |
El color | Blanco fresco |
peso del producto | 2.5 kg |
suministro de energía | energía solar, batería, AC, DC |
Certificación | CE, RoHS |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522