Datos del producto:
|
Aplicación: | Paisaje, almacén, garaje, taller, supermercado | Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio |
---|---|---|---|
Tipo base: | Se aplican las siguientes medidas: | Los demás productos: | 80-90 |
Válvula de entrada (V): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Flujo luminoso de la lámpara: | 4800 |
Garantización (año): | 5 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -40 - 45 | El tipo: | Luces del maíz |
Fuente de alimentación: | DC, AC | Fuente de luz: | El LED |
Modo de cambio: | Bluetooth, wifi, botón manual, sensor | Nombre del producto: | Bulbo llevado del maíz |
Tipo de artículo: | Proyectores | Temperatura del color (CCT): | 3000K 4200K 6500K 8000K |
Válvula de tensión: | AC 100-240V 50/ 60HZ | Utilización: | Iluminación LED exterior |
Base de trabajo: | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Chip de LED: | Episatr SMD2835 |
El PF: | 0,95 | Forma de las piezas: | Luz de bombilla de maíz |
Paquete: | 12pc/CTN: 490*460*340mm 18kg | Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Especificaciones
El poder | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W |
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | PY-HYD-40W-D. -No puedo creerlo. | PY- HYD-50W-D. - ¿Qué es eso? | PY- HYD-60W-D. - ¿ Qué es eso? | PY- HYD-80W-D. - ¿Qué es eso? |
Reemplazo | HPS 100 W | HPS 125 W | HPS 150 W | HPS 175 W | HPS 250 W |
Flujo luminoso | 3600lm | 4800lm | 6 milímetros | 7200lm | 9600lm |
Fuente de luz | LED SMD | ||||
Eficiencia luminosa | > 120lm/w | ||||
Válvula de tensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
El CRI | 85 | ||||
El conductor | Fuente de alimentación interna | ||||
Operación Temp. | -40 a +45 °C | ||||
TCC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Duración de vida | 50, 000 horas a 25°C | ||||
Disminución de luz | No | ||||
Ángulo del haz | 360° | ||||
El PF | > 0 años95 | ||||
Base de la lámpara | E26, E27, E39 y E40 | ||||
Garantización | 5 años |
1Ángulo del haz: 360 grados.
2Los disipadores de calor de aletas de aluminio y el sistema de enfriamiento de intercambio de aire activo para acelerar la disipación de calor.
3No hay sombra de iluminación, más uniformidad de luminancia.
4.Ecológico, ahorro de energía, larga y fiable vida útil de 50.000 horas
5. adecuado para un aparato cerrado un aparato abierto.
6Pasó la prueba de alta tensión de 4kV, protege mejor la lámpara.
Aplicaciones:
1- Iluminación deportiva / Iluminación superior.
2- Iluminación de techo.
3- Iluminación de la bahía alta y baja.
4- Iluminación de carreteras/iluminación de calles.
Perfil de la empresa
Hangzhou Penya Technology Co., Ltd fue fundada en 2009, es una empresa integral
empresa centrada en I+D, fabricación, comercialización, diseño de iluminación y solución de proyectos de
Lámparas y luminarias LED. Proporcionamos los productos confiables con certificación completa, como CE ROhS SGS SASO UL CUL FCC
ENERGYSTAR en función de las diferentes situaciones del mercado.
En virtud de la excelente tecnología, calidad confiable y sincero servicio postventa.En el mercado, como América del Norte, Europa, América Latina, el sudeste asiático, Corea del Sur, etc.
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522