Datos del producto:
|
Aplicación: | Residenciales | Temperatura del color (CCT): | 5000K (luz del día) |
---|---|---|---|
Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio | Tipo base: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Los demás productos: | 80-90 | Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 600 | Flujo luminoso de la lámpara: | 1000 |
Garantización (año): | 3 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 25000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -30 - 50 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
El tipo: | T BULB | Fuente de luz: | El LED |
Modo de cambio: | Botón manual | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Duración de vida (horas): | 30000 | Tiempo de trabajo (horas): | 30000 |
Chip de LED: | 2835smd | Temporeros del color: | Las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán e |
Cubierta: | Plástico de la PC | el conductor: | Conducción constante lineal |
Ángulo del haz: | 270 grados | Envasado: | 1 pieza/caja blanca/caja de colores |
Utilización: | iluminación llevada interior | Dimensión: | D60*H125MM (base E26/E27) |
El material: | Pc+ Aluminio | Palabra clave: | Luz de bombilla de plástico LED |
Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Aplicación | Residenciales |
Temperatura del color (CCT) | 5000K (luz del día) |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Tipo de base | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
CRI (Ra>) | 80 a 90 |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 600 |
Flujo luminoso de la lámpara | 1000 |
Garantización (año) | 3 años |
Tiempo de vida laboral (horas) | 25000 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
El tipo | T Bulbo |
Certificación | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, el número de empresas que cumplen los requisitos de la presente Directiva será igual al número de empresas que cumplen los requisitos de la presente Directiva. |
Fuente de luz | El LED |
Modo de cambio | Botón manual |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Chip de LED | 2835SMD |
Temperatura del color | Las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Cubierta | Plastico PC |
El conductor | Conducción constante lineal |
Ángulo del haz | 270 grados |
Envasado | 1 pieza por caja blanca/caja de colores |
Utilización | Iluminación LED para interiores |
Dimensión | D60*H125MM (base E26/E27) |
El material | Pc+ Aluminio |
Palabra clave | Luz de bombilla de plástico LED |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522