Datos del producto:
|
Aplicación: | Regulador de la Sistema Solar | Temperatura del color (CCT): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP54 | Válvula de entrada (V): | 6 V de corriente continua |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 80 | Flujo luminoso de la lámpara: | 1000 |
Garantización (año): | 2 años | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
Fuente de energía: | Panel solar + batería | El tipo: | Lámpara de inducción solar |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. |
Servicio de soluciones de iluminación: | Instalación del proyecto | Duración de vida (horas): | 20000 |
Tiempo de trabajo (horas): | Entre 12 y 16 horas | Peso del producto ((kg): | 5,8 |
Nombre del producto: | Luz suspendida solar | El material: | ABS+PC |
Tiempo de carga: | 8 horas | Línea eléctrica: | 25 metros |
Batería: | Batería de fosfato de hierro y litio 20AH | El controlador: | remoto |
El sensor: | sensor de luz + sensor de movimiento del radar | Tamaño de la lámpara: | 19 cm 5 piezas |
El LED: | El LED | Panel solar: | Panel solar |
Aplicación | Controlador del sistema solar |
Temperatura del color (CCT) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El material | ABS+PC |
Función | Sensor de radar + control remoto |
Cuota de producción | 1 PC |
Servicio | Soporte de personalización |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522