|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | 6000K (alarma de la luz del día) |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP67 | Ángulo del haz ((°): | 120 |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | 6 V de corriente continua |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 100 | Flujo luminoso de la lámpara: | 15000 |
Garantización (año): | 3 años | Temperatura de trabajo ((°C): | -25 - 50 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Fuente de alimentación: | Batería |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos | Duración de vida (horas): | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 30000 | Peso del producto ((kg): | 3 |
El poder: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Grado IP: | IP67 Wateproof |
El material: | ABS+PC | Batería: | LiFePO4 |
Modo de control: | Control ligero + inducción + teledirigido | El color: | carcasa negra |
Panel solar: | Silicio policristalino | Tiempo de carga: | Entre 6 y 8 horas |
Tiempo de iluminación: | 12-15h | Capacidad de la batería: | 3.2v15AH ((Batería LiFeP04) |
Vatio | El SMD | Panel solar | Tamaño del panel solar | Batería | Tamaño de la lámpara |
100 W | Las demás | 6V y 6W | 319*212 mm | 3.2V 4000 mAh | 413*219 mm |
200 W | Las demás | 6V y 8W | 375*212 mm | 3.2V 5000 mAh | 469*219 mm |
300 W | Las demás | 6V y 10W | 432*212 mm | 3.2V 8000mAh | 526*219 mm |
400 W | Las demás: | 6V y 12W | 508*231 mm | 3.2V 10000mAh | 628*238 mm |
500 W | Las demás | 6V y 15W | 608*231 mm | 3.2V 12000 mAh | 728*238 mm |
600 W | Las demás | 6V y 18W | 707*231 mm | 3.2V 15000mAh | 827*238 mm |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522