Datos del producto:
|
Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | 6000K (alarma de la luz del día) |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP67 | Ángulo del haz ((°): | 120 |
Los demás productos: | 80 | Válvula de entrada (V): | 6 V de corriente continua |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 100 | Flujo luminoso de la lámpara: | 50000 |
Garantización (año): | 3 años | Temperatura de trabajo ((°C): | -25 - 50 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Fuente de alimentación: | Batería |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos | Duración de vida (horas): | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 30000 | Peso del producto ((kg): | 3 |
El poder: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Grado IP: | IP67 Wateproof |
El material: | ABS+PC | Batería: | LiFePO4 |
Modo de control: | Control ligero + inducción + teledirigido | El color: | carcasa negra |
Panel solar: | Silicio policristalino | Tiempo de carga: | Entre 6 y 8 horas |
Tiempo de iluminación: | 12-15h | Capacidad de la batería: | 3.2v15AH ((Batería LiFeP04) |
Vatio | El SMD | Panel solar | Tamaño del panel solar | Batería | Tamaño de la lámpara |
500 W | Las demás | 6V y 18W | 334*436MM | 3.2V /15000mA | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
600 W | Las demás | 6V y 25W | 334*510MM | 3.2V /20000mA | 615*350*72MM |
de una potencia máxima de 800 W | 5730 a 936 | 6V y 28W | 334*589MM | 3.2V /25000mA | 750*350*72MM |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522