Datos del producto:
|
Aplicación: | Jardín, Jardín/Patio/Camino | Temperatura del color (CCT): | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Ángulo del haz ((°): | 120 |
Los demás productos: | 70 | Válvula de entrada (V): | 2 V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 90lm/W | Flujo luminoso de la lámpara: | 100 |
Garantización (año): | 1 año | Tiempo de vida laboral (horas): | 25000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 60 | Índice de reproducción de color (Ra): | 70 |
Fuente de alimentación: | Energía solar | Fuente de luz: | Las bombillas de neón |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Las demás |
Duración de vida (horas): | 30000 ((h) | Tiempo de trabajo (horas): | 30000 |
Peso del producto ((kg): | 0.5 | Nombre del producto: | Lámpara de cuerda solar |
Horario de trabajo (horas): | Tiempo de iluminación continua: de 8 a 10 horas | Fuente de energía: | Energía solar, batería |
Panel solar: | 2V/60MA | Potencia de la lámpara (watts): | 0.06W |
Color claro: | Blanco cálido | Peso del producto (kg): | 0.5 |
Cuota de producción: | 100 piezas | Batería: | Batería recargable Ni-CD de 600 mAh de 1XAA 1,2 V |
Nombre del artículo | Lámpara de cuerda solar, luz de jardín solar |
Aplicación | Jardín, césped, jardín al aire libre Paisaje decorativo |
El material | de plástico |
Batería | 1.2V 600 mAh |
Tiempo de carga (horas) | Entre 3 y 5 horas |
El LED | Depende de su longitud y LED |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: 18989491522